ランク別価格表
2026年10⽉1⽇(木)からの新価格表になります。
ランク別価格表には[1]本体、[2]Add-ON、[3]APIの3項目があります。
下記価格表は2026年10⽉1⽇(木)からの新価格表です。
2026年9⽉30⽇(水)以前の価格表はこちら
※OnTime for DominoとOnTime for Microsoftの価格とライセンス体系は共通です。
※最小購入数量は50以上が必要です。
※追加時の最小購入数量は10以上が必要です。
※各オプションは本体(コア)ライセンスと同数の購入が必要です。
※メンテナンスも同様です。
※全ての価格表記に消費税は含まれていません。
[1] OnTime Group Calendar本体(コア)の価格表
*初年度のメンテナンス費用はライセンスに含まれておりません。別途ご発注下さい。
*メンテナンスサービスをご希望の場合はライセンスと同時購入をお願いいたします。
詳細は →「ソフトウェアメンテナンス」でご確認ください。
*数量によっては上位ランクの最低購入数量のほうが安い場合がございます。
その場合上位ランクでご購入ください。
例)96ライセンスご購入の場合
ランクCで96ご購入だと ¥7,782× 96 = ¥747,072
ランクDで100ご購入だと ¥7,394×100 = ¥739,400
となるのでランクDで100ライセンスをご購入ください。
例)174ライセンスご購入の場合
ランクDで174ご購入だと ¥7,394×174 = ¥1,286,556
ランクEで200ご購入だと ¥6,420×200 = ¥1,284,000
となるのでランクEで200ライセンスをご購入ください。
(※:上位ランクの最低数量の方が総額がお安くなる初回一括購入時の数量)
| 料金ランク | 適用ライセンス数量 | ライセンス単価(初年度のみ) | メンテナンス単価(年額) | 上位ランクフラグ数(※) |
|---|---|---|---|---|
| B | 50ライセンス以上 | ¥7,782 | ¥1,556 | ----- |
| C | 75ライセンス以上 | ¥7,782 | ¥1,556 | 95以上なら100で |
| D | 100ライセンス以上 | ¥7,394 | ¥1,479 | 174以上なら200で |
| E | 200ライセンス以上 | ¥6,420 | ¥1,284 | 264以上なら300で |
| F | 300ライセンス以上 | ¥5,642 | ¥1,128 | 359以上なら400で |
| G | 400ライセンス以上 | ¥5,060 | ¥1,012 | 443以上なら500で |
| H | 500ライセンス以上 | ¥4,476 | ¥895 | 653以上なら750で |
| I | 750ライセンス以上 | ¥3,891 | ¥778 | 850以上なら1000で |
| J | 1000ライセンス以上 | ¥3,309 | ¥662 | 1103以上なら1250で |
| K | 1250ライセンス以上 | ¥2,920 | ¥584 | 1350以上なら1500で |
| L | 1500ライセンス以上 | ¥2,628 | ¥526 | 1778以上なら2000で |
| M | 2000ライセンス以上 | ¥2,336 | ¥467 | 2084以上なら2500で |
| N | 2500ライセンス以上 | ¥1,947 | ¥390 | 3750以上なら5000で |
| O | 5000ライセンス以上 | ¥1,462 | ¥293 | 6700以上なら7500で |
| P | 7500ライセンス以上 | ¥1,306 | ¥262 | 8956以上なら10000で |
| Q | 10000ライセンス以上 | ¥1,169 | ¥234 | 要相談 |
[2]OnTime Mobile Client (Add-On)
OnTime 日程調整 (Add-On)
OnTime 来訪者管理 (Add-On)
OnTime ケータリング (Add-On)
OnTime for HCL Connections (Add-On)の価格表
*初年度のメンテナンス費用はライセンスに含まれておりません。別途ご発注下さい。
*メンテナンスサービスをご希望の場合はライセンスと同時購入をお願いいたします。
*これらAdd-Onのライセンスは本体(コア)ライセンスと同数の購入が必須条件となります。
(※:上位ランクの最低数量の方が総額がお安くなる初回一括購入時の数量)
| 料金ランク | 料金メニュー | ライセンス単価(初年度のみ) | メンテナンス単価(年額) | 上位ランクフラグ数(※) |
|---|---|---|---|---|
| B | 50ライセンス以上 | ¥1,556 | ¥311 | ----- |
| C | 75ライセンス以上 | ¥1,556 | ¥311 | 95以上なら100で |
| D | 100ライセンス以上 | ¥1,479 | ¥296 | 174以上なら200で |
| E | 200ライセンス以上 | ¥1,284 | ¥257 | 264以上なら300で |
| F | 300ライセンス以上 | ¥1,128 | ¥226 | 359以上なら400で |
| G | 400ライセンス以上 | ¥1,012 | ¥203 | 443以上なら500で |
| H | 500ライセンス以上 | ¥895 | ¥179 | 653以上なら750で |
| I | 750ライセンス以上 | ¥778 | ¥156 | 850以上なら1000で |
| J | 1000ライセンス以上 | ¥662 | ¥133 | 1103以上なら1250で |
| K | 1250ライセンス以上 | ¥584 | ¥117 | 1350以上なら1500で |
| L | 1500ライセンス以上 | ¥526 | ¥105 | 1778以上なら2000で |
| M | 2000ライセンス以上 | ¥467 | ¥94 | 2084以上なら2500で |
| N | 2500ライセンス以上 | ¥390 | ¥78 | 3750以上なら5000で |
| O | 5000ライセンス以上 | ¥293 | ¥59 | 6700以上なら7500で |
| P | 7500ライセンス以上 | ¥262 | ¥53 | 8956以上なら10000で |
| Q | 10000ライセンス以上 | ¥234 | ¥47 | 要相談 |
[3] OnTime Open APIの価格表
*初年度のメンテナンス費用はライセンスに含まれておりません。別途ご発注下さい。
*メンテナンスサービスをご希望の場合はライセンスと同時購入をお願いいたします。
*OnTime Open APIのライセンスは本体(コア)ライセンスと同数の購入が必須条件となります。
(※:上位ランクの最低数量の方が総額がお安くなる初回一括購入時の数量)
| 料金ランク | 料金メニュー | ライセンス単価(初年度のみ) | メンテナンス単価(年額) | 上位ランクフラグ数(※) |
|---|---|---|---|---|
| B | 50ライセンス以上 | ¥3,112 | ¥622 | ----- |
| C | 75ライセンス以上 | ¥3,112 | ¥622 | 95以上なら100で |
| D | 100ライセンス以上 | ¥2,958 | ¥592 | 174以上なら200で |
| E | 200ライセンス以上 | ¥2,568 | ¥514 | 264以上なら300で |
| F | 300ライセンス以上 | ¥2,256 | ¥452 | 359以上なら400で |
| G | 400ライセンス以上 | ¥2,024 | ¥406 | 443以上なら500で |
| H | 500ライセンス以上 | ¥1,790 | ¥358 | 653以上なら750で |
| I | 750ライセンス以上 | ¥1,556 | ¥312 | 850以上なら1000で |
| J | 1000ライセンス以上 | ¥1,324 | ¥266 | 1103以上なら1250で |
| K | 1250ライセンス以上 | ¥1,168 | ¥234 | 1350以上なら1500で |
| L | 1500ライセンス以上 | ¥1,052 | ¥210 | 1778以上なら2000で |
| M | 2000ライセンス以上 | ¥934 | ¥188 | 2084以上なら2500で |
| N | 2500ライセンス以上 | ¥780 | ¥156 | 3750以上なら5000で |
| O | 5000ライセンス以上 | ¥586 | ¥118 | 6700以上なら7500で |
| P | 7500ライセンス以上 | ¥524 | ¥106 | 8956以上なら10000で |
| Q | 10000ライセンス以上 | ¥468 | ¥94 | 要相談 |
